คุณสมบัติ :: มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล KEW 1018/1018H
มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล | KEW 1018/1018H |
---|---|
โวลท์กระแสตรง (DCV) | 400mV/4/40/400/600V (Input Impedance 10MΩ) ±0.8%rdg±5dgt (400mV/4/40/400V / ±1.0%rdg±5dgt (600V) |
โวลท์กระแสสลับ (ACV) | 4/40/400/600V (Input Impedance 10M?) ±1.3%rdg±5dgt (4/40V) / ±1.6%rdg±5dgt (400/600V) |
ความถี่ (Frequency) | 10/100Hz/1/10/100/200kHz |
ความต้านทาน (?) | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ ±1.0%rdg±5dgt (400Ω/4/40/400kΩ/4MΩ) / ±2.5%rdg±5dgt (40MΩ) |
ทดสอบไดโอด (Diode Test) | 4V Release Voltage:Approx. 0.4mA Test Current |
ทดสอบค่าความจุ (Capacitance Test ) | 4nF/40nF/400nF/4nF/40?F/200nF |
ทดสอบความต่อเนื่องการใช้งาน (Continuity buzzer) | 400? (Buzzer sounds below 120?) |
ทนโวลต์ได้ (Withstand Voltage ) | 3700V AC for 1 minute |
ตรงตามมาตรฐาน (Applicable standards) | IEC 61010-1 CAT.III 300V, IEC 61010-2-031, IEC 61326-1 |
แหล่งจ่ายไฟ (Power Source) | LR44 (1.5V) × 2 |
ขนาดตัวเครื่อง (Dimensions) | 107(L) × 54(W) × 10(D)mm |
น้ำหนัก (Weight) | 70g approx. |
อุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมตัวเครื่อง (Accessories) | LR44 × 2 , Instruction Manual, 1018 (Soft Case) , 1018H (Hard Case) |
เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้การต้อนรับและพร้อมให้คำแนะนำ ให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความจริงใจ มีทีมงานวิศวกรฝ่ายขาย และทีมช่างที่เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทุกปัญหา หากลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าประเภท เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า INSULATION TESTER สามารถเข้าชมสินค้าและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kyoritsu-thailand.net หรือ โทร. 02 - 722 - 2233
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น