ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter :: 2002PA
ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ | MODEL 2002PA |
---|---|
แอมป์ กระแสสลับ AC A | 400A (0~400A) |±1%rdg±3dgt [50/60Hz] / |±2%rdg±3dgt [40Hz~1kHz] 2000A (0~1500A) |±1%rdg±3dgt [50/60Hz] / |±3%rdg±3dgt [40Hz~1kHz] 2000A (1500~2000A) / ±3.0%rdg [50/60Hz] |
โวลท์ กระแสสลับ AC V | 40/400/750V |±1%rdg±2dgt [50/60Hz] / ±1.5%rdg±3dgt [40Hz~1kHz] |
โวลท์ กระแสตรง DC V | 40/400/1000V ±1%rdg±2dgt ความต้านทาน Ω 400Ω/4k/40k/400kΩ|±1.5%rdg±2dgt |
ความต่อเนื่องในการใช้งาน Continuity buzzer | buzzer sounds below 50±35Ω Output : Recorder : DC400mV against AC400A DC200mV against AC2000A |
ขนาดความกว้างปากแคล้มป์ Conductor Size | Ø55mm max. |
มาตรฐานความปลอดภัย Safety Standard | IEC 61010-1 CAT.III 600V CAT.II 1000V IEC 61010-2-031, IEC 61010-2-032 |
ความถี่ Frequency Response | 40Hz~1kHz |
ทนโวลท์สูง Withstand Voltage | 5550V AC for 1 minute |
แหล่งจ่ายไฟ Power Source | R6P (AA) (1.5V) × 2 |
ขนาดตัวเครื่อง Dimensions | 247(L) × 105(W) × 49(D)mm |
น้ำหนัก Weight | 470g approx. |
อุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมเครื่อง Accessories | 7107A (Test leads), 8201 (Output Plug) 9094 (Carrying Case), R6P (AA) × 2, Instruction Manual |
อุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่ม Optional | 8008 (Multi-Tran), 7014 (Output cord) |
เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้การต้อนรับและพร้อมให้คำแนะนำ ให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความจริงใจ มีทีมงานวิศวกรฝ่ายขาย และทีมช่างที่เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทุกปัญหา หากลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าประเภท เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า INSULATION TESTER สามารถเข้าชมสินค้าและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kyoritsu-thailand.net หรือ โทร. 02 - 722 - 2233
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น